Регистрации
| Всего регистраций | — / — |
| Сегодня | — / — |
| Всего регистраций | — / — |
| Сегодня | — / — |
| Сегодня | — |
| За 7 дней | — |
| За 30 дней | — |
| За 3 дня | — |
| За 7 дней | — |
| За 30 дней | — |
| За месяц | —— |
| Сегодня | —— |
| один активный из неоплаченных | — |
Выберите плашку выше.
| ID | Клиент | Дата регистрации | Активен | Последняя активность | Аккаунты | Сумма / мес | Оплачено | Баланс Авитоматики | Trial до | Оплачен до | Контакты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загружаю клиентов… | ||||||||||||
Внутренний биллинг Авитоматики: поступления, ожидающие оплаты, расходы баланса и остатки.
| Дата | Клиент | Кабинет | Категория | Сумма | Способ | Заказ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загружаю финансы… | |||||||
| № | Статус | Срок | Обращение | Комментарии | Пользователь | ID-кабинет | Дилер | Дата создания | Дата обновления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загружаю обращения… | ||||||||||
| № | Статус | Тип | Приоритет | Заголовок | Публикация | CTA | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загружаю обновления… | |||||||
ГК управляет публикацией. Клиентский центр уведомлений остаётся в APP.
Выберите параметры для клиента.